Toshiba RAS-PKVSG-E/RAS-PAVSG-E Shorai R32, inverter
Производител | Модел | Квадратура | SCOP | Цена | Монтаж |
Toshiba | RAS-10PKVSG-E/RAS-10PAVSG-E | до 20 м² | 4.60, A ++ | * | безплатен монтаж |
Toshiba | RAS-13PKVSG-E/RAS-13PAVSG-E | от 20 до 25м² | 4.60, A ++ | * | безплатен монтаж |
Toshiba | RAS-16PKVSG-E/RAS-16PAVSG-E | от 25 до 40 м² | 4.20, A + | * | безплатен монтаж |
Toshiba | RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E | от 40 до 45 м² | 4.40, A + | 2 120.00лв | безплатен монтаж |
Toshiba | RAS-22PKVSG-E/RAS-22PAVSG-E | от 45 до 55 м² | 4.40, A + | 2 405.00лв | безплатен монтаж |
Toshiba | RAS-24PKVSG-E/RAS-24PAVSG-E | от 55 до 60 м² | 4.00, A + | 2 550.00лв | безплатен монтаж |
* Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* Площта е дадена при височина 2.52 метра на помещението.