Panasonic CS/CU TZ-TKE R32 inverter
Производител | Модел | Квадратура | SCOP | Цена | Монтаж |
Panasonic | CS/CU TZ20TKE | до 12м² | 4.60, A ++ | 1510,00 лв | безплатен монтаж |
Panasonic | CS/CU TZ25TKE | от 12 до 20м² | 4.60, A ++ | 1655,00 лв | безплатен монтаж |
Panasonic | CS/CU TZ35TKE | от 20 до 30м² | 4.60, A++ | 1700,00 лв | безплатен монтаж |
Panasonic | CS/CU TZ42TKE | от 30 до 35м² | 4.00, A + | 2085,00 лв | безплатен монтаж |
Panasonic | CS/CU TZ50TKE | от 35 до 45м² | 4.30, A + | 2510,00 лв | безплатен монтаж |
Panasonic | CS/CU TZ60TKE | от 45 до 50м² | 4.20, A+ | 3530,00 лв | безплатен монтаж |
Panasonic | CS/CU TZ71TKE | от 50 до 60м² | 4.00, A+ | 3840,00 лв | безплатен монтаж |
* Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* Площта е дадена при височина 2.52 метра на помещението.