Fluo FGS-JLM1-N2, FSS-JDF-N2 inverter
Производител | Модел | Квадратура | SCOP | Цена | Монтаж |
Fluo | FGS-101EI/JLM1-N2 | до 10 м² | 4.00, A + | 1 000.00 лв | безплатен монтаж |
Fluo | FGS-121EI/JLM1-N2 | от 10 до 15м² | 4.00, A + | * | |
Fluo | FGS-161EI/JLM2-N2 | от 15 до 30 м² | 4.00, A + | * | |
Fluo | FSS-181EI/JDF-N2 | от 30 до 40 м² | 4.00, A + | 1 880.00лв | безплатен монтаж |
Fluo | FSS-241EI/JDF-N2 | от 40 до 50 м² | 4.00, A + | * |
* Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* Площта е дадена при височина 2.52 метра на помещението.