GREE GWH-ACC-K6DNA1 Fairy II R32 inverter
Производител | Модел | Квадратура | SCOP | Цена | Монтаж |
GREE | GWH09ACC-K6DNA1F | до 15 м² | 4.10, A + | * | * |
GREE | GWH12ACC-K6DNA1F | от 15 до 25м² | 4.00, A + | * | * |
GREE | GWH18ACDXF-K6DNA1A | от 30 до 40 м² | 4.00, A + | * | * |
GREE | GWH24ACE-K6DNA1I | от 40 до 50 м² | 4.00, A + | * | * |
Производител | Модел | Квадратура | SCOP | Цена | Монтаж |
GREE | GWH09ACC-K6DNA1F | до 15 м² | 4.10, A + | * | * |
GREE | GWH12ACC-K6DNA1F | от 15 до 25м² | 4.00, A + | 1 785.00лв | безплатен монтаж |
GREE | GWH18ACDXF-K6DNA1A | от 30 до 40 м² | 4.00, A + | * | * |
GREE | GWH24ACE-K6DNA1I | от 40 до 50 м² | 4.00, A + | * | * |
* Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* Площта е дадена при височина 2.52 метра на помещението.