Midea MCC-HRDN1 inverter
Производител | Модел | Квадратура | SCOP | Цена |
Midea | MCA2-12HRDN1 | до 26м² | 3.63 | |
Midea | MCA2-18HRDN1 | от 26 до 50м² | 3.64 | |
Midea | MCC-36HRDN1 | от 50 до 60м² | 3.63 | |
Midea | MCC-48HRDN1 | от 50 до 80м² | 3.66 | |
Midea | MCC-60HRDN1 | от 80 до 96м² | 3.56 |
* Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* Площта е дадена при височина 2.52 метра на помещението.