Midea MUB-HRDN1 Ceiling&Floor
Производител | Модел | Квадратура | COP | Цена |
Midea | MUB-18HRDN1 | до 40м² | 3.69 | |
Midea | MUB-24HRDN1 | от 40 до 45м² | 3.66 | |
Midea | MUB-36HRDN1 | от 45 до 60м² | 3.66 | |
Midea | MUB-48HRDN1 | от 60 до 70м² | 3.69 | |
Midea | MUB-60HRDN1 | от 70 до 90м² | 3.61 |
* Площта е ориентировъчна. Необходимата мощност зависи освен от големината на помещението и от изолацията, типа и големината на прозорците, колко външни стени имате и т.н.
* Площта е дадена при височина 2.52 метра на помещението.